Tata Nexon vs Maruti Suzuki FRONX - Which One Should You Buy
Tata Nexon vs Maruti Suzuki FRONX Comparison at CarHP India. Compare Tata Nexon and Maruti Suzuki FRONX Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Tata Nexon vs Maruti Suzuki FRONX across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
Specification | Tata Nexon | Maruti Suzuki FRONX | |
---|---|---|---|
Price | ₹8.00 Lakh | ₹7.54 Lakh | |
Engine | 1199 cc 1.2L Turbocharged Revotron Petrol | 1197 cc 1.2L Dual Jet, Dual VVT Petrol | |
Mileage | 17.44 kmpl | 21.79 kmpl | |
Power | 118.27bhp | 88.50bhp | |
Torque | 170Nm | 113Nm | |
Transmission | 5-Speed | 5-Speed |


Price Comparison
Feature | Tata Nexon (Smart) | Maruti Suzuki FRONX (Sigma) | |
---|---|---|---|
Price | 8 Lakh | 7.54 Lakh |
(Smart)
(Sigma)
Engine and Performance
Feature | Tata Nexon (Smart) | Maruti Suzuki FRONX (Sigma) | |
---|---|---|---|
Displacement | 1199 cc | 1197 cc | |
Drive type | FWD | FWD | |
Engine displacement | 1199 cc | 1197 cc | |
Engine start stop button | |||
Engine type | 1.2L Turbocharged Revotron | 1.2L Dual Jet, Dual VVT | |
Gearbox | 5-Speed | 5-Speed | |
Idle start stop system | - | ||
Max power | 118.27bhp@5500rpm | 88.50bhp@6000rpm | |
Max power short | 118.27bhp | 88.50bhp | |
Max torque | 170Nm@1750-4000rpm | 113Nm@4400rpm | |
Max torque short | 170Nm | 113Nm | |
No of cylinders | 3 | 4 | |
Top speed | 180 kmph | 180 kmph | |
Transmission type | Manual | Manual | |
Turbo charger | |||
Valves per cylinder | 4 | 4 |
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
Fuel Specifications
Feature | Tata Nexon (Smart) | Maruti Suzuki FRONX (Sigma) | |
---|---|---|---|
Emission norm compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 | |
Fuel tank capacity | 44 Litres | 37 Litres | |
Fuel type | Petrol | Petrol | |
Petrol Mileage (ARAI) | 17.44 kmpl | 21.79 kmpl |
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
Dimensions and Design
Feature | Tata Nexon (Smart) | Maruti Suzuki FRONX (Sigma) | |
---|---|---|---|
Body type | SUV | SUV | |
Gross weight | - | 1450 kg | |
Ground clearance | 208 | - | |
Height | 1620 mm | 1550 mm | |
Kerb weight | - | 960-970 | |
Length | 3995 mm | 3995 mm | |
Wheelbase | 2498 | 2520 | |
Width | 1804 mm | 1765 mm |
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
Interior Specifications
Feature | Tata Nexon (Smart) | Maruti Suzuki FRONX (Sigma) | |
---|---|---|---|
Boot space | 382 Litres | 308 Litres | |
No of doors | 5 | 5 | |
Seating capacity | 5 | 5 |
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
Wheels & Tires
Feature | Tata Nexon (Smart) | Maruti Suzuki FRONX (Sigma) | |
---|---|---|---|
Alloy wheels | |||
Tyre size | 195/60 R16 | 195/60 R16 | |
Tyre type | Radial Tubeless | Radial Tubeless | |
Wheel covers | |||
Wheel size | 16 Inch | 16 Inch |
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
Suspension, Brakes & Steering
Feature | Tata Nexon (Smart) | Maruti Suzuki FRONX (Sigma) | |
---|---|---|---|
Front brake type | Disc | Disc | |
Front suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension | |
Rear brake type | Drum | Drum | |
Rear suspension | Rear twist beam | Rear twist beam | |
Steering column | Tilt and Collapsible | Tilt | |
Steering type | Electric | Electric | |
Turning radius | 5 m | 5 m |
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
Safety Features
Feature | Tata Nexon (Smart) | Maruti Suzuki FRONX (Sigma) | |
---|---|---|---|
360 view camera | |||
Adaptive cruise control | - | ||
Anti-lock Braking System ABS | |||
Anti pinch power windows | - | Driver | |
Anti theft alarm | |||
Anti theft device | |||
Automatic emergency braking | - | ||
Blind spot collision avoidance assist | - | ||
Blind spot monitor | - | ||
Central locking | |||
Child safety locks | - | ||
Cornering foglamps | - | ||
Curtain airbag | |||
Day night rear view mirror | |||
Door ajar warning | |||
Driver airbag | |||
Driver attention warning | - | ||
E call i call | |||
Electronic Brakeforce Distribution EBD | |||
Electronic Stability Control ESC | |||
Engine immobilizer | |||
Forward collision warning | - | ||
Geo fence alert | - | ||
Global NCAP Child Safety Rating | 5 Star | - | |
Global NCAP Safety Rating | 5 | - | |
Heads up display hud | - | ||
High beam assist | - | ||
Hill assist | |||
Hill descent control | - | ||
Impact sensing auto door unlock | |||
Isofix child seat mounts | |||
Lane departure prevention assist | - | ||
Lane departure warning | - | ||
Lane keep assist | - | ||
Leading vehicle departure alert | - | ||
No of airbags | 6 | 2 | |
Oncoming lane mitigation | - | ||
Over speeding alert | - | ||
Parking sensors | Rear | Rear | |
Passenger airbag | |||
Pretensioners force limiter seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger | |
Real time vehicle tracking | - | ||
Rear camera | |||
Rear cross traffic alert | - | ||
Rear cross traffic collision avoidance assist | - | ||
Remote door lock unlock | - | ||
Remote immobiliser | - | ||
Road departure mitigation system | - | ||
RSA Roadside Assistance | - | ||
Seat belt warning | |||
Side airbag | |||
Side airbag rear | |||
SOS Button | - | ||
Speed alert | |||
Speed assist system | - | ||
Speed sensing auto door lock | |||
Tow away alert | - | ||
Traction control | - | ||
Traffic sign recognition | - | ||
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | - | ||
Unauthorised vehicle entry | - | ||
Valet mode | - |
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
Interior Features
Feature | Tata Nexon (Smart) | Maruti Suzuki FRONX (Sigma) | |
---|---|---|---|
Additional features | N/A | ||
Digital cluster | |||
Dual tone dashboard | - | ||
Leather wrapped steering wheel | - | ||
Tachometer | |||
Upholstery | Fabric | Fabric |
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
Comfort & Convenience
Feature | Tata Nexon (Smart) | Maruti Suzuki FRONX (Sigma) | |
---|---|---|---|
Accessory power outlet | - | ||
Adjustable headlamps | - | ||
Adjustable headrest | |||
Adjustable steering | |||
Air conditioner | |||
Air quality control | - | ||
Automatic climate control | |||
Automatic headlamps | |||
Central console armrest | |||
Cooled glovebox | - | ||
Cruise control | |||
Engine start stop button | |||
Foldable rear seat | Bench Folding | 60:40 Split | |
Follow me home headlamps | |||
Gear shift indicator | - | ||
Glove box | |||
Heater | |||
Height adjustable driver seat | |||
Height adjustable front seat belts | - | ||
Keyless entry | |||
Power steering | |||
Power windows | - | Front & Rear | |
Power windows front | |||
Rain sensing wiper | - | ||
Rear AC Vents | |||
Rear reading lamp | |||
Rear seat headrest | - | ||
Remote AC On/Off | |||
Remote vehicle ignition start stop | - | ||
Vanity mirror | - | ||
Ventilated seats | - |
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
Infotainment Features
Feature | Tata Nexon (Smart) | Maruti Suzuki FRONX (Sigma) | |
---|---|---|---|
Android auto | |||
Antenna | - | Shark Fin | |
Apple carplay | |||
Bluetooth connectivity | |||
Digital odometer | - | ||
Google alexa connectivity | - | ||
Integrated 2din audio | |||
Integrated antenna | |||
Live location | - | ||
Live weather | - | ||
Over the air ota updates | |||
Radio | |||
Remote vehicle status check | - | ||
Smartwatch app | - | ||
Speakers | |||
Touchscreen | |||
USB Charger | - | Front | |
USB Ports | |||
Voice commands | |||
Wireless phone charging |
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
(Smart)
(Sigma)
Other Comparisons


Tata
Tata Nexon
₹ 8 Lakh - 15.60 Lakh
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.11 Lakh - 20.50 Lakh


Tata
Tata Nexon
₹ 8 Lakh - 15.60 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV3XO
₹ 7.99 Lakh - 15.79 Lakh


Tata
Tata Nexon
₹ 8 Lakh - 15.60 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.69 Lakh - 14.14 Lakh


Tata
Tata Nexon
₹ 8 Lakh - 15.60 Lakh
Tata
Tata Punch
₹ 6 Lakh - 10.32 Lakh


Tata
Tata Nexon
₹ 8 Lakh - 15.60 Lakh
Renault
Renault Kiger
₹ 6.15 Lakh - 11.23 Lakh


Tata
Tata Nexon
₹ 8 Lakh - 15.60 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.94 Lakh - 13.62 Lakh