Tata Altroz vs Maruti Suzuki Baleno - Which One Should You Buy
Tata Altroz vs Maruti Suzuki Baleno Comparison at CarHP India. Compare Tata Altroz and Maruti Suzuki Baleno Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Tata Altroz vs Maruti Suzuki Baleno across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
Specification | Tata Altroz | Maruti Suzuki Baleno | |
---|---|---|---|
Price | ₹6.65 Lakh | ₹6.70 Lakh | |
Engine | 1199 cc 1.2L Revotron Petrol | 1197 cc 1.2 L K Series Engine Petrol | |
Mileage | 19.33 kmpl | 22.35 kmpl | |
Transmission | 5-Speed | 5-Speed |


Price Comparison
Feature | Tata Altroz (XE) | Maruti Suzuki Baleno (Sigma) | |
---|---|---|---|
Price | 6.65 Lakh | 6.70 Lakh |
(XE)
(Sigma)
Engine and Performance
Feature | Tata Altroz (XE) | Maruti Suzuki Baleno (Sigma) | |
---|---|---|---|
Battery saver | - | ||
Displacement | 1199 cc | 1197 cc | |
Drive type | FWD | FWD | |
Engine displacement | 1199 cc | 1197 cc | |
Engine start stop button | |||
Engine type | 1.2L Revotron | 1.2 L K Series Engine | |
Gearbox | 5-Speed | 5-Speed | |
Idle start stop system | - | ||
Max power | 86.79bhp@6000rpm | 88.50bhp@6000rpm | |
Max torque | 115Nm@3250rpm | 113Nm@4400rpm | |
No of cylinders | 3 | 4 | |
Top speed | - | 180 kmph | |
Transmission type | Manual | Manual | |
Turbo charger | |||
Valves per cylinder | 4 | 4 |
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
Fuel Specifications
Feature | Tata Altroz (XE) | Maruti Suzuki Baleno (Sigma) | |
---|---|---|---|
Emission norm compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 | |
Fuel tank capacity | 37 Litres | 37 Litres | |
Fuel type | Petrol | Petrol | |
Petrol Mileage (ARAI) | 19.33 kmpl | 22.35 kmpl |
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
Dimensions and Design
Feature | Tata Altroz (XE) | Maruti Suzuki Baleno (Sigma) | |
---|---|---|---|
Body type | Hatchback | Hatchback | |
Gross weight | - | 1410 kg | |
Ground clearance | 165 | - | |
Height | 1523 mm | 1500 mm | |
Kerb weight | - | 925-955 | |
Length | 3990 mm | 3990 mm | |
Wheelbase | 2501 | 2520 | |
Width | 1755 mm | 1745 mm |
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
Interior Specifications
Feature | Tata Altroz (XE) | Maruti Suzuki Baleno (Sigma) | |
---|---|---|---|
Boot space | 345 Litres | 318 Litres | |
No of doors | 5 | 5 | |
Seating capacity | 5 | 5 |
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
Wheels & Tires
Feature | Tata Altroz (XE) | Maruti Suzuki Baleno (Sigma) | |
---|---|---|---|
Alloy wheels | |||
Tyre size | 165/80 R14 | 185/65 R15 | |
Tyre type | Radial Tubeless | Radial Tubeless | |
Wheel covers | |||
Wheel size | 14 Inch | 15 Inch |
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
Suspension, Brakes & Steering
Feature | Tata Altroz (XE) | Maruti Suzuki Baleno (Sigma) | |
---|---|---|---|
Front brake type | Disc | Disc | |
Front suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension | |
Rear brake type | Drum | Drum | |
Rear suspension | Rear twist beam | Rear twist beam | |
Steering column | - | Tilt | |
Steering gear type | - | Rack & Pinion | |
Steering type | Electric | Electric | |
Turning radius | 5 m | 5 m |
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
Safety Features
Feature | Tata Altroz (XE) | Maruti Suzuki Baleno (Sigma) | |
---|---|---|---|
360 view camera | |||
Adaptive cruise control | - | ||
Anti-lock Braking System ABS | |||
Anti pinch power windows | - | Driver | |
Anti theft alarm | - | ||
Anti theft device | - | ||
Automatic emergency braking | - | ||
Blind spot camera | - | ||
Blind spot collision avoidance assist | - | ||
Blind spot monitor | |||
Brake assist | - | ||
Central locking | |||
Curtain airbag | |||
Day night rear view mirror | - | ||
Door ajar warning | |||
Driver airbag | |||
Driver attention warning | - | ||
E call i call | - | ||
Electronic Brakeforce Distribution EBD | |||
Electronic Stability Control ESC | |||
Engine immobilizer | |||
Forward collision warning | - | ||
Geo fence alert | |||
Global NCAP Safety Rating | 5 | - | |
Heads up display hud | - | ||
High beam assist | - | ||
Hill assist | - | ||
Hill descent control | - | ||
Impact sensing auto door unlock | |||
Isofix child seat mounts | |||
Knee airbags | - | ||
Lane departure prevention assist | - | ||
Lane departure warning | - | ||
Lane keep assist | - | ||
Leading vehicle departure alert | - | ||
No of airbags | 2 | 2 | |
Oncoming lane mitigation | - | ||
Over speeding alert | - | ||
Parking sensors | Rear | Rear | |
Passenger airbag | |||
Pretensioners force limiter seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger | |
Real time vehicle tracking | |||
Rear camera | - | ||
Rear cross traffic alert | - | ||
Rear cross traffic collision avoidance assist | - | ||
Remote door lock unlock | |||
Remote immobiliser | |||
Road departure mitigation system | - | ||
RSA Roadside Assistance | - | ||
Seat belt warning | |||
Side airbag | |||
Side airbag rear | |||
SOS Button | - | ||
Speed alert | |||
Speed assist system | - | ||
Speed sensing auto door lock | |||
Tow away alert | - | ||
Traffic sign recognition | - | ||
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | - | ||
Unauthorised vehicle entry | - | ||
Valet mode |
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
Interior Features
Feature | Tata Altroz (XE) | Maruti Suzuki Baleno (Sigma) | |
---|---|---|---|
Additional features | - | ||
Digital cluster | |||
Leather wrap gear shift selector | - | ||
Leather wrapped steering wheel | - | ||
Tachometer | |||
Upholstery | - | Fabric |
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
Comfort & Convenience
Feature | Tata Altroz (XE) | Maruti Suzuki Baleno (Sigma) | |
---|---|---|---|
Accessory power outlet | |||
Active noise cancellation | - | ||
Adjustable headlamps | - | ||
Adjustable headrest | |||
Adjustable steering | - | ||
Air conditioner | |||
Air quality control | - | ||
Automatic climate control | |||
Automatic headlamps | |||
Autonomous parking | - | ||
Central console armrest | - | ||
Cigarette lighter | - | ||
Cooled glovebox | |||
Cruise control | |||
Electric adjustable seats | - | ||
Engine start stop button | |||
Foldable rear seat | - | Bench Folding | |
Follow me home headlamps | - | ||
Gear shift indicator | - | ||
Glove box | |||
Glove box light | - | ||
Hands free tailgate | - | ||
Heated outside rear view mirror | - | ||
Heater | |||
Height adjustable driver seat | |||
Height adjustable front seat belts | - | ||
Keyless entry | |||
Power steering | |||
Power windows | Front & Rear | Front & Rear | |
Power windows front | |||
Rain sensing wiper | |||
Rear AC Vents | |||
Rear curtain | - | ||
Rear reading lamp | |||
Rear seat centre arm rest | - | ||
Rear window sunblind | - | ||
Rear windscreen sunblind | - | ||
Remote boot open | - | ||
Remote vehicle ignition start stop | - | ||
Side stepper | - | ||
Ventilated seats | - | ||
Voice assisted sunroof | - |
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
Infotainment Features
Feature | Tata Altroz (XE) | Maruti Suzuki Baleno (Sigma) | |
---|---|---|---|
Android auto | |||
Apple carplay | |||
Bluetooth connectivity | |||
Digital car key | - | ||
Digital cluster size | - | 4.2 Inch | |
E manual | - | ||
Inbuilt assistant | - | ||
Integrated 2din audio | - | ||
Integrated antenna | - | ||
Live location | |||
Live weather | - | ||
Over the air ota updates | - | ||
Radio | |||
Send poi to vehicle from app | - | ||
Smartwatch app | - | ||
Speakers | |||
Touchscreen | |||
USB Charger | - | ||
USB Ports | |||
Voice commands | |||
Wireless phone charging | - |
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
(XE)
(Sigma)
Other Comparisons


Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh - 11.25 Lakh


Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh - 11.25 Lakh


Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh
Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh


Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh
Tata
Tata Punch
₹ 6 Lakh - 10.32 Lakh


Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh - 11.25 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh


Tata
Tata Punch
₹ 6 Lakh - 10.32 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh


Tata
Tata Tigor
₹ 6 Lakh - 9.50 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh


Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh