Tata Tiago vs Maruti Suzuki Swift - Which One Should You Buy
Tata Tiago vs Maruti Suzuki Swift Comparison at CarHP India. Compare Tata Tiago and Maruti Suzuki Swift Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Tata Tiago vs Maruti Suzuki Swift across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
Specification | Tata Tiago | Maruti Suzuki Swift | |
---|---|---|---|
Price | ₹5.00 Lakh | ₹6.49 Lakh | |
Engine | 1199 cc 1.2 L Revotron Petrol | 1197 cc Z12E Petrol | |
Mileage | 20.09 kmpl | 24.8 kmpl | |
Transmission | 5-Speed | 5-Speed | |
Range | - | 622 km |


Price Comparison
Feature | Tata Tiago (XE) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Price | 5 Lakh | 6.49 Lakh |
(XE)
(LXi)
Engine and Performance
Feature | Tata Tiago (XE) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Displacement | 1199 cc | 1197 cc | |
Drive type | FWD | FWD | |
Engine displacement | 1199 cc | 1197 cc | |
Engine start stop button | - | ||
Engine type | 1.2 L Revotron | Z12E | |
Gearbox | 5-Speed | 5-Speed | |
Max power | 84.48bhp@6000rpm | 80.46bhp@5700rpm | |
Max torque | 113Nm@3300rpm | 111.7Nm@4300rpm | |
No of cylinders | 3 | 3 | |
Top speed | 150 kmph | - | |
Transmission type | Manual | Manual | |
Turbo charger | - | ||
Valves per cylinder | 4 | 4 |
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
Fuel Specifications
Feature | Tata Tiago (XE) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Emission norm compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 | |
Fuel tank capacity | 35 Litres | 37 Litres | |
Fuel type | Petrol | Petrol | |
Max range | - | 622 km | |
Petrol Mileage (ARAI) | 20.09 kmpl | 24.8 kmpl |
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
Dimensions and Design
Feature | Tata Tiago (XE) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Body type | Hatchback | Hatchback | |
Gross weight | - | 1355 kg | |
Ground clearance | 170 | 163 | |
Height | 1535 mm | 1520 mm | |
Kerb weight | - | 920 | |
Length | 3765 mm | 3860 mm | |
Wheelbase | 2400 | 2450 | |
Width | 1677 mm | 1735 mm |
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
Interior Specifications
Feature | Tata Tiago (XE) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Boot space | 242 Litres | 265 Litres | |
No of doors | 5 | 5 | |
Seating capacity | 5 | 5 |
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
Wheels & Tires
Feature | Tata Tiago (XE) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Alloy wheels | |||
Tyre size | 155/80 R13 | 165/80 R14 | |
Tyre type | Tubeless, Radial | Radial Tubeless | |
Wheel covers | |||
Wheel size | 13 Inch | 14 Inch |
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
Suspension, Brakes & Steering
Feature | Tata Tiago (XE) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Front brake type | Disc | Ventilated Disc | |
Front suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension | |
Rear brake type | Drum | Drum | |
Rear suspension | Rear twist beam | Rear twist beam | |
Steering column | - | Tilt | |
Steering type | - | Electric | |
Turning radius | - | 5 m |
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
Safety Features
Feature | Tata Tiago (XE) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Anti-lock Braking System ABS | |||
Anti pinch power windows | - | Driver's Window | |
Anti theft alarm | - | ||
Anti theft device | - | ||
Central locking | |||
Curtain airbag | - | ||
Day night rear view mirror | |||
Door ajar warning | - | ||
Driver airbag | |||
Driver attention warning | - | ||
Electronic Brakeforce Distribution EBD | |||
Electronic Stability Control ESC | |||
Engine immobilizer | |||
Geo fence alert | - | ||
Global NCAP Child Safety Rating | 4 Star | - | |
Global NCAP Safety Rating | 4 | - | |
Hill assist | - | ||
Isofix child seat mounts | |||
No of airbags | 2 | 6 | |
Over speeding alert | - | ||
Parking sensors | Rear | Rear | |
Passenger airbag | |||
Pretensioners force limiter seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger | |
Real time vehicle tracking | - | ||
Rear camera | |||
Remote door lock unlock | - | ||
Seat belt warning | |||
Side airbag | - | ||
Side airbag rear | - | ||
Speed alert | - | ||
Speed sensing auto door lock | |||
Tow away alert | - | ||
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | - | ||
Valet mode | - |
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
Interior Features
Feature | Tata Tiago (XE) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Additional features | Stylish Body Colored Bumper, Door Handle Design Black, Piano Black ORVM, | LED Rear Combination Lamps, Body Coloured Bumpers | |
Digital cluster | Semi | ||
Dual tone dashboard | - | ||
Leather wrapped steering wheel | - | ||
Tachometer | |||
Upholstery | Fabric | Fabric |
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
Comfort & Convenience
Feature | Tata Tiago (XE) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Accessory power outlet | |||
Adjustable headlamps | |||
Adjustable headrest | |||
Adjustable steering | - | Height only | |
Air conditioner | |||
Automatic climate control | |||
Automatic headlamps | |||
Cooled glovebox | - | ||
Cruise control | - | ||
Cup holders | - | Front Only | |
Engine start stop button | - | ||
Foldable rear seat | - | Bench Folding | |
Follow me home headlamps | |||
Gear shift indicator | |||
Glove box | |||
Heater | |||
Height adjustable driver seat | |||
Keyless entry | |||
Luggage hook net | |||
Power steering | |||
Power windows | Front & Rear | ||
Power windows front | |||
Rain sensing wiper | - | ||
Rear AC Vents | - | ||
Rear reading lamp | - | ||
Trunk light | - | ||
Vanity mirror |
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
Infotainment Features
Feature | Tata Tiago (XE) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Android auto | |||
Antenna | - | Micropole | |
Apple carplay | |||
Bluetooth connectivity | |||
Digital cluster size | 2.5 Inch | - | |
Google alexa connectivity | - | ||
Integrated 2din audio | - | ||
Live location | - | ||
Over the air ota updates | - | ||
Radio | |||
Smartwatch app | - | ||
Speakers | |||
Touchscreen | |||
USB Charger | |||
USB Ports | |||
Voice commands | - | ||
Wireless phone charging | - |
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
(XE)
(LXi)
Other Comparisons


Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh
Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh


Hyundai
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.98 Lakh - 8.62 Lakh
Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh


Tata
Tata Tiago NRG
₹ 7.30 Lakh - 8.30 Lakh
Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh


Tata
Tata Tigor
₹ 6 Lakh - 9.50 Lakh
Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh


Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh
Tata
Tata Tigor
₹ 6 Lakh - 9.50 Lakh


Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh


Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh
Tata
Tata Punch
₹ 6 Lakh - 10.32 Lakh


Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh
Renault
Renault Kwid
₹ 4.70 Lakh - 6.45 Lakh