Hyundai i20 vs Maruti Suzuki Swift - Which One Should You Buy
Hyundai i20 vs Maruti Suzuki Swift Comparison at CarHP India. Compare Hyundai i20 and Maruti Suzuki Swift Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Hyundai i20 vs Maruti Suzuki Swift across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
Specification | Hyundai i20 | Maruti Suzuki Swift | |
---|---|---|---|
Price | ₹7.04 Lakh | ₹6.49 Lakh | |
Engine | 1197 cc 1.2 l Kappa Petrol | 1197 cc Z12E Petrol | |
Mileage | 16 kmpl | 24.8 kmpl | |
Transmission | 5-Speed | 5-Speed | |
Range | - | 622 km |


Price Comparison
Feature | Hyundai i20 (Era) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Price | 7.04 Lakh | 6.49 Lakh |
(Era)
(LXi)
Engine and Performance
Feature | Hyundai i20 (Era) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Battery saver | - | ||
Displacement | 1197 cc | 1197 cc | |
Drive type | FWD | FWD | |
Engine displacement | 1197 cc | 1197 cc | |
Engine start stop button | |||
Engine type | 1.2 l Kappa | Z12E | |
Gearbox | 5-Speed | 5-Speed | |
Idle start stop system | - | ||
Max power | 82bhp@6000rpm | 80.46bhp@5700rpm | |
Max torque | 114.7Nm@4200rpm | 111.7Nm@4300rpm | |
No of cylinders | 4 | 3 | |
Top speed | 160 kmph | - | |
Transmission type | Manual | Manual | |
Turbo charger | - | ||
Valves per cylinder | 4 | 4 |
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
Fuel Specifications
Feature | Hyundai i20 (Era) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Emission norm compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 | |
Fuel tank capacity | 37 Litres | 37 Litres | |
Fuel type | Petrol | Petrol | |
Max range | - | 622 km | |
Petrol Mileage (ARAI) | 16 kmpl | 24.8 kmpl |
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
Dimensions and Design
Feature | Hyundai i20 (Era) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Body type | Hatchback | Hatchback | |
Gross weight | - | 1355 kg | |
Ground clearance | - | 163 | |
Height | 1505 mm | 1520 mm | |
Kerb weight | - | 920 | |
Length | 3995 mm | 3860 mm | |
Wheelbase | 2580 | 2450 | |
Width | 1775 mm | 1735 mm |
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
Interior Specifications
Feature | Hyundai i20 (Era) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Boot space | - | 265 Litres | |
No of doors | 5 | 5 | |
Seating capacity | 5 | 5 |
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
Wheels & Tires
Feature | Hyundai i20 (Era) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Alloy wheels | |||
Tyre size | 185/70 R14 | 165/80 R14 | |
Tyre type | Tubeless | Radial Tubeless | |
Wheel covers | |||
Wheel size | 14 Inch | 14 Inch |
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
Suspension, Brakes & Steering
Feature | Hyundai i20 (Era) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Front brake type | Disc | Ventilated Disc | |
Front suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension | |
Rear brake type | Drum | Drum | |
Rear suspension | Rear twist beam | Rear twist beam | |
Shock absorbers type | Gas Type | - | |
Steering column | Tilt & telescopic | Tilt | |
Steering type | Electric | Electric | |
Turning radius | - | 5 m |
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
Safety Features
Feature | Hyundai i20 (Era) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Anti-lock Braking System ABS | |||
Anti pinch power windows | - | Driver's Window | |
Anti theft alarm | |||
Anti theft device | - | ||
Central locking | |||
Curtain airbag | |||
Day night rear view mirror | |||
Door ajar warning | |||
Driver airbag | |||
Driver attention warning | - | ||
Electronic Brakeforce Distribution EBD | |||
Electronic Stability Control ESC | |||
Engine immobilizer | |||
Geo fence alert | - | ||
Hill assist | |||
Impact sensing auto door unlock | - | ||
Isofix child seat mounts | |||
No of airbags | 6 | 6 | |
Over speeding alert | - | ||
Parking sensors | Rear | Rear | |
Passenger airbag | |||
Pretensioners force limiter seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger | |
Real time vehicle tracking | - | ||
Rear camera | |||
Remote door lock unlock | - | ||
RSA Roadside Assistance | - | ||
Seat belt warning | |||
Side airbag | |||
Side airbag rear | |||
SOS Button | - | ||
Speed alert | |||
Speed sensing auto door lock | |||
Tailgate ajar warning | - | ||
Tow away alert | - | ||
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | - | ||
Valet mode | - |
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
Interior Features
Feature | Hyundai i20 (Era) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Additional features | High mount stop lamp, Parametric jewel pattern grille, Painted black finish-Air curtain garnish, Tailgate garnish, Side wing spoiler, Skid plate-Silver finish, Outside door handles-Body coloured, Outside rear view mirror-Body coloured, Body colour bumpers, B pillar black out tape | LED Rear Combination Lamps, Body Coloured Bumpers | |
Digital cluster | |||
Leather wrap gear shift selector | - | ||
Leather wrapped steering wheel | |||
Tachometer | |||
Upholstery | Fabric | Fabric |
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
Comfort & Convenience
Feature | Hyundai i20 (Era) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Accessory power outlet | |||
Adjustable headlamps | |||
Adjustable headrest | |||
Adjustable steering | Height only | ||
Air conditioner | |||
Automatic climate control | |||
Automatic headlamps | |||
Central console armrest | - | ||
Cooled glovebox | - | ||
Cruise control | |||
Cup holders | Front Only | ||
Engine start stop button | |||
Foldable rear seat | - | Bench Folding | |
Follow me home headlamps | |||
Gear shift indicator | |||
Glove box | |||
Heater | |||
Height adjustable driver seat | |||
Height adjustable front seat belts | - | ||
Keyless entry | |||
Luggage hook net | |||
Power steering | |||
Power windows | Front Only | Front & Rear | |
Power windows front | |||
Rear AC Vents | |||
Rear reading lamp | |||
Trunk light | |||
Vanity mirror | |||
Voice assisted sunroof | - |
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
Infotainment Features
Feature | Hyundai i20 (Era) | Maruti Suzuki Swift (LXi) | |
---|---|---|---|
Android auto | |||
Antenna | Pole-Micro | Micropole | |
Apple carplay | |||
Bluetooth connectivity | |||
Google alexa connectivity | - | ||
Inbuilt apps | - | ||
Live location | - | ||
Over the air ota updates | |||
Radio | |||
Smartwatch app | |||
Speakers | |||
Touchscreen | |||
USB Charger | Front | ||
USB Ports | |||
Voice commands | |||
Wireless phone charging |
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
(Era)
(LXi)
Other Comparisons


Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh - 11.25 Lakh


Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh - 11.25 Lakh


Tata
Tata Altroz Racer
₹ 9.50 Lakh - 11 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh - 11.25 Lakh


Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh - 11.25 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh


Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh - 11.25 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Baleno
₹ 6.70 Lakh - 9.92 Lakh


Toyota
Toyota Glanza
₹ 6.90 Lakh - 10 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh - 11.25 Lakh


Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Baleno
₹ 6.70 Lakh - 9.92 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh - 11.25 Lakh